Country | City | Km (section) | Km (cuml.) | Connection |
S | Malmö | 0 | 0 | E20, E06, E22 |
S | Ystad | 57 | 57 | |
PL | » Świnoujście | 173 | 230 | |
PL | Wolin | 27 | 257 | |
PL | Goleniów | 41 | 298 | E28 |
PL | Szczecin | 38 | 337 | E28 |
PL | Świebodzin | 169 | 506 | E30 |
PL | Jelenia Góra | 278 | 784 | |
CZ | Harrachov | 32 | 816 | |
CZ | Zelezný Brod | 27 | 843 | |
CZ | Turnov | 13 | 856 | E442 |
CZ | Mladá Boleslav | 30 | 886 | |
CZ | Praha | 57 | 944 | E55, E50, E59, E67, E48 |
CZ | Jihlava | 126 | 1069 | E50, E59 |
CZ | Brno | 90 | 1159 | E50, E461, E462 |
CZ | Břeclav | 60 | 1219 | |
SK | Bratislava | 85 | 1304 | E75, E58, E571, E575 |
H | Rajka | 20 | 1324 | |
H | Mosonmagyaróvár | 16 | 1340 | E60 |
H | Csorna | 37 | 1377 | |
H | Szombathely | 69 | 1446 | |
H | Körmend | 25 | 1472 | |
H | Zalaegerszeg | 32 | 1503 | |
H | Nagykanizsa | 49 | 1553 | E71 |
H | Letenye | 23 | 1575 | |
HR | Zagreb | 117 | 1693 | E70, E59, E71 |
HR | Karlovac | 53 | 1746 | E71 |
HR | Rijeka | 127 | 1873 | E61, E751 |
HR | Split | 350 | 2222 | E71 |
HR via BIH | Metković | 131 | 2353 | E73 |
HR | Dubrovnik | 92 | 2445 | E80 |
YU | Petrovac | 143 | 2588 | E80, E851 |
YU | Podgorica | 48 | 2635 | E80, E762 |
YU | Bijelo Polje | 112 | 2747 | E763 |
MK | Skopje | 250 | 2998 | E75 |
MK | Kicevo | 113 | 3111 | |
MK | Ohrid | 62 | 3173 | E852 |
MK | Bitola | 64 | 3236 | |
GR | Níki | 16 | 3252 | |
GR | Vévi | 24 | 3276 | E86 |
GR | Kozáni | 64 | 3340 | E90 |
GR | Lárissa | 119 | 3459 | E75 |
GR | Domokós | 75 | 3534 | |
GR | Lamía | 38 | 3571 | E75, E952 |
GR | Brálos | 27 | 3598 | |
GR | Itéa | 44 | 3642 | |
GR | Antirrio | 91 | 3733 | |
GR | » Río | 4 | 3737 | E55 |
GR | Égio | 29 | 3767 | |
GR | Korinthos | 99 | 3865 | E94 |
GR | Trípoli | 81 | 3946 | E961 |
GR | Kalámata | 90 | 4036 | E55 |
GR | » Kissámos | 326 | 4363 | |
GR | Chaniá | 37 | 4400 | E75 |
Back to Index Back to Introduction