Country | City | Km (section) | Km (cuml.) | Connection |
F | Brest | 0 | 0 | E60 |
F | Rennes | 245 | 245 | E03 |
F | Le Mans | 151 | 395 | E402, E501, E502 |
F | Paris | 203 | 598 | E05, E15, E19, E54 |
F | Reims | 145 | 743 | E17, E46, E420 |
F | Metz | 190 | 933 | E25, E21, E23, E411 |
D | Saarbrücken | 71 | 1004 | E29, E422 |
D | Mannheim | 135 | 1138 | E451 |
D | Heilbronn | 80 | 1218 | |
D | Nürnberg | 166 | 1385 | E45, E51, E56 |
CZ | Rozvadov | 134 | 1519 | |
CZ | Plzeň | 65 | 1584 | E49, E53 |
CZ | Praha | 93 | 1678 | E55, E65, E59, E67, E48 |
CZ | Jihlava | 126 | 1803 | E65, E59 |
CZ | Brno | 90 | 1894 | E65, E461, E462 |
SK | Trencin | 135 | 2029 | E572 |
SK | Prešov | 299 | 2327 | E371 |
SK | Košice | 35 | 2363 | E71, E571 |
SK | Vyšné Nemecké | 89 | 2451 | |
UA | Užgorod | 6 | 2457 | E573 |
UA | Mukačevo | 41 | 2498 | E471 |
Back to Index Back to Introduction