Country | City | Km (section) | Km (cuml.) | Connection |
D | Magdeburg | 0 | 0 | E30 |
D | Halle | 86 | 86 | |
D | Plauen | 161 | 247 | E441 |
D | Schönberg | 44 | 292 | |
CZ | Vojtanov | 3 | 295 | |
CZ | Karlovy Vary | 52 | 346 | E48, E442 |
CZ | Plzeň | 73 | 419 | E50, E53 |
CZ | České Budějovice | 137 | 557 | E55, E551 |
CZ | Třeboň | 27 | 583 | |
CZ | Halámky | 25 | 608 | |
A | Wien | 151 | 759 | E60, E59, E58, E461 |
Back to Index Back to Introduction