Country | City | Km (section) | Km (cuml.) | Connection |
N | Vardø | 0 | 0 | |
FIN | Utsjoki | 212 | 212 | |
FIN | Ivalo | 161 | 373 | |
FIN | Sodankylä | 163 | 536 | E63 |
FIN | Rovaniemi | 128 | 664 | |
FIN | Kemi | 121 | 784 | E04 |
FIN | Oulu | 107 | 892 | |
FIN | Jyväskylä | 338 | 1230 | E63 |
FIN | Lahti | 178 | 1408 | |
FIN | Helsinki | 103 | 1511 | E67, E12, E18 |
PL | » Gdańsk | 744 | 2255 | E77, E28 |
PL | Świecie | 126 | 2381 | E261 |
PL | Krośniewice | 163 | 2544 | |
PL | Łódź | 60 | 2604 | |
PL | Piotrków Trybunalski | 55 | 2659 | E67 |
PL | Katowice | 154 | 2813 | |
CZ | Česky Tĕšin | 74 | 2887 | E462 |
SK | Žilina | 72 | 2959 | E442 |
SK | Bratislava | 200 | 3159 | E65, E58, E571, E575 |
H | Györ | 75 | 3234 | E60, E575 |
H | Budapest | 119 | 3353 | E60, E71, E73, E77 |
H | Szeged | 168 | 3521 | E68 |
YU | Beograd | 221 | 3743 | E70, E763 |
YU | Niš | 232 | 3975 | E80, E771 |
MK | Kumanovo | 161 | 4136 | E871 |
MK | Skopje | 40 | 4176 | E65 |
MK | Gevgelija | 155 | 4331 | |
GR | Évzoni | 7 | 4338 | |
GR | Thessaloníki | 69 | 4407 | E90, E79 |
GR | Lárissa | 151 | 4558 | E65 |
GR | Almirós | 215 | 4773 | |
GR | Lamía | 76 | 4849 | E65, E952 |
GR | Athína | 214 | 5063 | E94 |
GR | » Chaniá | 311 | 5374 | E65 |
GR | Iráklio | 132 | 5505 | |
GR | Ágios Nikólaos | 63 | 5568 | |
GR | Sitía | 70 | 5639 |
Back to Index Back to Introduction