Country | City | Km (section) | Km (cuml.) | Connection |
F | Calais | 0 | 0 | E15, E402 |
B | Oostende | 96 | 96 | |
B | Gent | 64 | 160 | E17 |
B | Bruxelles | 55 | 214 | E19, E411 |
B | Liège | 94 | 308 | E25, E42, E46, E313 |
D | Aachen | 64 | 372 | E314, E421 |
D | Köln | 72 | 444 | E35, E29, E31, E37 |
D | Olpe | 73 | 517 | |
D | Gießen | 95 | 612 | E41, E44, E451 |
D | Bad Hersfeld | 98 | 710 | |
D | Herleshausen | 42 | 752 | |
D | Eisenach | 15 | 767 | |
D | Erfurt | 63 | 830 | |
D | Gera | 88 | 917 | E51 |
D | Chemnitz | 74 | 991 | E441 |
D | Dresden | 76 | 1067 | E55 |
D | Görlitz | 109 | 1176 | |
PL | Legnica | 101 | 1278 | E36 |
PL | Wrocław | 79 | 1356 | E67, E261 |
PL | Opole | 95 | 1452 | |
PL | Gliwice | 72 | 1523 | |
PL | Kraków | 109 | 1632 | E77, E462 |
PL | Przemyśl | 246 | 1878 | |
UA | L'vov | 95 | 1973 | E372, E471 |
UA | Rovno | 208 | 2181 | E373 |
UA | Žitomir | 184 | 2365 | |
UA | Kiev | 146 | 2511 | E95, E381 |
UA | Charkov | 471 | 2982 | E105 |
RUS | Rostov-na-Donu | 479 | 3461 | E115, E97 |
Back to Index Back to Introduction