Country | City | Km (section) | Km (cuml.) | Connection |
GB | Larne | 0 | 0 | E18 |
GB | Belfast | 36 | 36 | E16, E18 |
IRL | Dublin | 165 | 201 | E20 |
IRL | Wexford | 140 | 341 | E30 |
IRL | Rosslare | 19 | 360 | E30 |
E | » La Coruña | 1002 | 1362 | E70 |
E | Pontevedra | 128 | 1490 | |
P | Valença do Minho | 57 | 1547 | |
P | Porto | 115 | 1663 | E82 |
P | Aveiro | 67 | 1730 | E80 |
P | Coimbra | 61 | 1791 | E80, E801 |
P | Lisboa | 199 | 1990 | E80, E90 |
P | Setúbal | 46 | 2036 | E90 |
P | Faro | 262 | 2298 | |
P | Vila Real de Santo António | 57 | 2356 | |
E | Huelva | 62 | 2418 | |
E | Sevilla | 91 | 2509 | E05, E803 |
Back to Index Back to Introduction