Country | City | Km (section) | Km (cuml.) | Connection |
S | Helsingborg | 0 | 0 | E55, E20, E04 |
DK | » Helsingør | 9 | 9 | E55 |
DK | København | 47 | 56 | E55, E20 |
DK | Køge | 45 | 101 | E55, E20 |
DK | Vordingborg | 60 | 160 | E55 |
DK | Farø | 11 | 172 | E55 |
DK | Rødby | 53 | 224 | |
D | » Lübeck | 117 | 342 | E22 |
Back to Index Back to Introduction