Country | City | Km (section) | Km (cuml.) | Connection |
IRL | Shannon | 0 | 0 | |
IRL | Limerick | 22 | 22 | |
IRL | Portlaoise | 110 | 131 | E201 |
IRL | Dublin | 89 | 221 | E01 |
GB | » Liverpool | 264 | 484 | |
GB | Manchester | 55 | 539 | E22 |
GB | Bradford | 63 | 602 | |
GB | Leeds | 25 | 627 | E22 |
GB | Kingston upon Hull | 104 | 731 | |
DK | » Esbjerg | 597 | 1328 | |
DK | Kolding | 75 | 1403 | E45 |
DK | Middelfart | 30 | 1433 | |
DK | Nyborg | 77 | 1510 | |
DK | » Korsør | 27 | 1537 | |
DK | Køge | 74 | 1610 | E55, E47 |
DK | København | 45 | 1655 | E55, E47 |
S | » Malmö | 38 | 1693 | E65, E06, E22 |
S | Helsingborg | 66 | 1759 | E55, E47, E04 |
S | Halmstad | 84 | 1842 | E06 |
S | Göteborg | 136 | 1978 | E45, E06 |
S | Örebro | 287 | 2265 | E18 |
S | Arboga | 42 | 2306 | E18 |
S | Eskilstuna | 44 | 2351 | |
S | Södertälje | 81 | 2432 | E04 |
S | Stockholm | 32 | 2464 | E04, E18 |
EST | » Tallinn | 333 | 2797 | E67 |
RUS | Sankt-Peterburg | 367 | 3164 | E95, E105, E18 |
Back to Index Back to Introduction